L'Unimog U423 avec systeme guidage rail-route a friction permet de circuler et travailler sur des voies necessitant l'agrement SNCF, notamment en evitant le contact du pneumatique sur le rail. Developpe par notre bureau d'etudes, et valide par les services homologation de la SNCF, l'Unimog rail-route a friction CMAR permet d'utiliser des outils pour les travaux sur les voies (epareuse debrousailleuse, grue, nacelle, derouleur de cables), mais aussi pour les actions de deneigement avec des equipements specifiques (lame, etrave, fraise a neige). Avec un seul vehicule, il est ainsi possible d'assurer plusieurs travaux sur les voies SNCF, pour toutes les saisons.
De plus la robustesse legendaire de l'Unimog a friction garantit a son utilisateur une longue vie sur les rails et un excellent rapport qualite-prix.
Modele | C 405.105 |
Empattement | 3000 mm |
Moteur (EURO VI) | OM 934 |
Puissance | 170 kW (231 ch) |
Couple (Nm/tr/min) | 900/1200-1600 |
Embrayage | Embrayage monodisque a sec AE2, diametre 395 enfonce |
Boite de vitesses | UG 100/8 avec boite de transfert integree |
Essieux | Ponts portiques guides par bras de suspension avec ressorts helicoidaux |
Essieu avant | AU 5/5 CS 7,0 |
Essieu arriere | HU 5/5 CS 8,0 |
Systeme electrique | 24 V |
Capacite de la batterie | 140 Ah |
Capacite du reservoir (carburant) (serie/option) | 145 l/200 l |
Capacite du reservoir AdBlue | 25 l |
Direction avec pression de direction maxi | ZF 8095/150 bars |
Freins | Freins a disque pneumatiques |
Dimensions minimales de la monte (pneu/jante) | 335/80 R 20 |
Dimensions maximales de la monte (pneu/jante) | 445/70 R 24 |
Type de transmission (transmission integrale permanente) | 4x4 |
PTAC (maxi, avec options correspondantes) | 13,8 t |
Charge maximum sur essieu avant | 6,9 t |
Charge maximum sur essieu arriere | 7,8 t |
Angle d'attaque avec pneus de dimensions maximales | 33? |
Diametre de braquage | 13,7 m |
Dimensions minimales du vehicule Longueur Largeur Hauteur | 5100 mm 2200 mm 2900 mm |
Dimensions interieures du plateau basculant | 2385 x 2075 x 400 mm |
Vitesse | 89 km/h |
L'UNIMOG Rail-Route peut recevoir de nombreux equipements :